- 各地咨询点
澳门太阳集团网站入口2021年全国招生咨询人一览表
澳门太阳集团网站入口2021年全国招生咨询人任务一览表 | ||||
区域名称 | 县级名称 | 负责人 | 联系电话 | 备注 |
赣州区域 负责人:干甜18507087888 |
市区 | 兰东东 | 13755658086 | |
赣县 | 高慧红 | 15270027776 | ||
信丰县 | 周悦 | 15279412111 | ||
大余县 | 黎明石 | 13807006273 | ||
上犹县 | 刘为稳 | 18579066170 | ||
崇义县 | 伍鑫 | 18279144886 | ||
安远县 | 田盼盼 | 15270805059 | ||
龙南县 | 胡银芝 | 13221516505 | ||
定南县 | 刘晏龙 | 18679453218 | ||
全南县 | 干甜 | 18507087888 | ||
宁都县 | 卞秀运 | 13707099641 | ||
于都县 | 干甜 | 18507087888 | ||
兴国县 | 李军 | 13979125414 | ||
会昌县 | 张作霖 | 13970865510 | ||
寻乌县 | 邵倩茹 | 13755625517 | ||
石城县 | 余华珍 | 15083554600 | ||
瑞金市 | 王立 | 18679700700 | ||
南康区 | 刘宇中 | 18770017778 | ||
九江萍乡区域 负责人:刘春斌13970908986 |
九江市区 | 刘春斌 | 13970908986 | |
九江县 | 刘春斌 | 13970908986 | ||
武宁县 | 卢胜勇 | 15070086686 | ||
修水县 | 卢胜勇 | 15070086686 | ||
永修县 | 黎晓明 | 13755641616 | ||
德安县 | 唐燕琴 | 15179110735 | ||
庐山市 | 程嘉明 | 18870231298 | ||
都昌县 | 刘海梅 | 13672229668 | ||
湖口县 | 黄继磊 | 13870978891 | ||
彭泽县 | 彭高亮 | 13687000081 | ||
瑞昌市 | 李军 | 13979125414 | ||
共青城市 | 吴奔 | 18050912345 | ||
萍乡市区 | 李家刚 | 18270899898 | ||
莲花县 | 王斌 | 13767196770 | ||
上栗县 | 彭高亮 | 13687000081 | ||
芦溪县 | 徐青 | 13767171710 | ||
上饶景德镇区域负责人:房小珍13970860177 樊立君13699529991 |
鄱阳县 | 左涛 | 13065196699 | |
景德镇市 | 赵学敏 | 13767084620 | ||
德兴市 | 房小珍 | 13970860177 | ||
乐平市 | 钱昌宇 | 13970060516 | ||
万年县 | 张召志 | 13065192398 | ||
余干县 | 房小珍 | 13970860177 | ||
婺源县 | 左涛 | 13065196699 | ||
上饶市 | 朱小明 | 13807006273 | ||
上饶县 | 王飞 | 15170228798 | ||
广丰县 | 王姣姣 | 18579109966 | ||
玉山县 | 樊立君 | 13699529991 | ||
铅山县 | 李宁 | 15797735826 | ||
横峰县 | 刘晓领 | 18770917081 | ||
弋阳县 | 苟兰英 | 18702698400 | ||
浮梁县 | 刘伯川 | 15879196833 | ||
吉安鹰潭区域 组长:王立 18679700700 副组长:章斌 13607048553 |
吉安市 | 王冰 | 17770845321 | |
吉安县 | 何难绝 | 18720906106 | ||
吉水县 | 张梁 | 18507912551 | ||
安福县 | 张荆 | 15079047925 | ||
泰和县 | 况雨欣 | 18070159990 | ||
永新县 | 洪振耀 | 18307911028 | ||
新干县 | 陆玮 | 15279137717 | ||
峡江县 | 李好 | 18679102328 | ||
遂川县 | 李好 | 18679102328 | ||
万安县 | 洪振耀 | 18307911028 | ||
井冈山市 | 薛雨虹 | 13247813689 | ||
永丰县 | 田盼盼 | 15270805059 | ||
鹰潭市 | 许永飞 | 15180483220 | ||
余江县 | 赵福强 | 18770172090 | ||
贵溪市 | 怀峰 | 13170880060 | ||
宜春新余区域 负责人:章斌13607048553 |
高安市 | 丁乐 | 18679199081 | |
樟树市 | 李园园 | 18720087778 | ||
靖安县 | 郑昌保 | 18870807772 | ||
宜春市区 | 郑昌保 | 18870807772 | ||
丰城市 | 章斌 | 13607048553 | ||
奉新县 | 何梦杨 | 13970092354 | ||
万载县 | 徐青 | 13767171710 | ||
上高县 | 李劲 | 13767467113 | ||
宜丰县 | 赵新胜 | 15270993537 | ||
铜鼓县 | 赵新胜 | 15270993537 | ||
新余市区 | 陈凯 | 13247085809 | ||
分宜县 | 贾鹏军 | 15279132557 | ||
抚州区域 负责人:谢远健13970860833 |
抚州市 | 谢远健 | 13970860833 | |
南城县 | 祝庚磊 | 13576097886 | ||
黎川县 | 苏秋月 | 18070140601 | ||
南丰县 | 许维东 | 13617080966 | ||
崇仁县 | 苏秋月 | 18070140601 | ||
乐安县 | 曾旺 | 13407044510 | ||
宜黄县 | 谢熠堃 | 15797639193 | ||
金溪县 | 赵保洋 | 13576146965 | ||
资溪县 | 许永飞 | 15180483220 | ||
东乡区 | 谢远健 | 13970860833 | ||
广昌县 | 唐利 | 15170099993 | ||
南昌区域 负责人:张敏13970068156 |
南昌市 | 张敏 | 13970068156 | |
南昌县 | 王林 | 15083811582 | ||
新建县 | 杜康 | 15079192481 | ||
安义县 | 李志家 | 15807008798 | ||
进贤县 | 刘国平 | 18679168678 | ||
浙江省 负责人:王立 18679700700 |
杭州、宁波、湖州、嘉兴 | 王立 | 18679700700 | |
金华 | 钱昌宇 | 13970060516 | ||
温州 | 赵学敏 | 13767084620 | ||
绍兴 | 许维东 | 13617080966 | ||
台州 | 张崇恒 | 13970878163 | ||
丽水 | 洪振耀 | 18307911028 | ||
衢州 | 黄继磊 | 13870978891 | ||
广东省 负责人:梁楸鸿15870674981 |
珠江三角区 | 曾悦 | 13635935952 | |
粤东 | 牛依楠 | 18879122032 | ||
粤北 | 梁楸鸿 | 15870674981 | ||
粤西 | 赵新胜 | 15270993537 | ||
安徽省 负责人:章斌13607048553 |
芜湖、铜陵、蚌埠、安庆 巢湖、宣城、滁州、黄山 |
章斌 | 13607048553 | |
宿州市 | 王林 | 15083811582 | ||
亳州 | 程赛玉 | 18720906130 | ||
淮北 | 张梁 | 18507912551 | ||
阜阳 | 刘金 | 17770042358 | ||
六安、合肥市 | 李志家 | 15807008798 | ||
池州 | 方涛 | 15797728781 | ||
湖南省 负责人:丁乐13879199081 |
长沙市、岳阳市、郴州市、永州市 | 丁乐 | 13879199081 | |
湘潭市、娄底市、邵阳市 | 陈凯 | 13155807077 | ||
常德 | 卢迎迎 | 15270816155 | ||
怀化 | 苏秋月 | 18070140601 | ||
益阳 | 曾灿 | 18270881158 | ||
株洲 | 黎晓明 | 13755641616 | ||
衡阳 | 于冰雁 | 13617080966 | ||
湘西自治州 | 祝庚磊 | 13576097886 | ||
张家界 | 丁博轩 | 13133836660 | ||
江苏省 负责人:许维东13617080966 |
宿迁、淮安、盐城 | 许维东 | 13617080966 | |
徐州、连云港 | 黎晓明 | 13755641616 | ||
扬州、泰州、南通 | 卢迎迎 | 15270816155 | ||
南京、镇江 | 曾灿 | 18270881158 | ||
苏州、无锡 | 陈凯 | 13247085809 | ||
常州 | 黄海啸 | 18720900202 | ||
四川省、重庆市负人: 黎明石:13807006273彭高亮:13687000081 | 成都、眉山、资阳 | 彭高亮 杜康 |
13687000081 18720996868 |
|
达州地区 | 黎明石 | 13807006273 | ||
巴中地区 、广元 | 黎明石 | 13807006273 | ||
广安地区、南充地区 | 彭高亮 杜康 |
13687000081 18720996868 |
||
内江、自贡 | 张梁 | 18507912551 | ||
德阳地区、绵阳地区 | 黎明石 | 13807006273 | ||
遂宁地区 | 卢胜勇 | 15070086686 | ||
宜宾地区、泸州地区、乐山地区 | 彭高亮 杜康 |
13687000081 18720996868 |
||
重庆1区(渝中、江北、南岸、九龙坡、沙坪坝、大度口、渝北、巴南) | 张梁 | 18507912551 | ||
重庆2区(合川、北碚、长寿、涪陵、万州、开县、云阳、奉节) | 黎明石 | 13807006273 | ||
重庆3区(一区、二区外其他区域) | 彭高亮 杜康 |
13687000081 18720996868 |
||
阿坝、甘孜、凉山、雅安 | 吴墩剑 | 13007285552 | ||
福建省 负责人:张荆15079047925 |
南平/宁德 | 张荆 | 15079047925 | |
三明 | 李园园 | 18720087778 | ||
龙岩 | 周悦 | 15279412111 | ||
泉州/莆田 | 田盼盼 | 15270805059 | ||
漳州/厦门/福州 | 何梦杨 | 13970092354 | ||
河南省 负责人:郑昌保18870807772 |
平顶山、漯河、许昌 | 宋晓卫 | 15179188877 | |
信阳、驻马店、南阳 | 赵保洋 | 13576146965 | ||
平顶山、漯河、许昌 | 宋晓卫 | 15179188877 | ||
商丘、周口、开封 | 邵倩茹 | 13755625517 | ||
洛阳、三门峡 | 赵贺贺 | 13065191582 | ||
山东省 负责人:房小珍13970860177 |
菏泽、济宁、青岛、烟台、潍坊 | 房小珍 | 13970860177 | |
临沂、潍坊、聊城、德州 | 张召志 | 13065192398 | ||
贵州省 负责人:张正君13970878163 |
遵义、铜仁 | 张正君 | 13970878163 | |
毕节 | 陈雄 | 18770093007 | ||
安顺、六盘水 | 庹志兴 | 15911401021 | ||
黔东南 | 龙健 | 18212344318 | ||
黔南 | 杨春 | 15085397229 | ||
黔西南 | 邓虎 | 15086565637 | ||
贵阳 | 曹辉 | 13755584448 |